Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Truckbrochure | Downloaden |

BL606
- Een zijwand, die stevigheid en flexibiliteit combineert, vereist op bouwterrein
- Stabiele wegligging, ook op een modderig of onverhard wegdek
- Hoge stabiliteit om ook bij extreem korte draaicirkel goed te kunnen manoeuvreren
- Extra brede profielrillen, wat zorgt voor uitstekende waterafvoer
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385/55R22.5 | BL606 | 160J | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
385/65R22.5 | BL606 | 164J | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
425/65R22.5 | BL606 | 165J | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
445/65R22.5 | BL606 | 169J | TL | D | B | 73 dB () | Details |
Specificaties
Maat | 385/55R22.5 |
---|---|
Profiel | BL606 |
LI/SS | 160J |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Inzet | Gemengd vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 996 |
Breedte (mm) | 386 |
Belaste straal (mm) | 443 |
Afrolomtrek (mm) | 3.018 |
Aanbevolen velg | 11.75 x 22.5 |
Toegestane velg | 11.75 x 22.5 |
Profieldiepte (mm) | 16,5 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Grip op nat wegdek | B |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Aspositie | Trailer |
Specificaties
Maat | 385/65R22.5 |
---|---|
Profiel | BL606 |
LI/SS | 164J |
Ply rating | 24 |
TL/TT | TL |
Inzet | Gemengd vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.072 |
Breedte (mm) | 389 |
Belaste straal (mm) | 474 |
Afrolomtrek (mm) | 3.248 |
Aanbevolen velg | 11.75 x 22.5 |
Toegestane velg | 12.25 x 22.5 |
Profieldiepte (mm) | 16,5 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Grip op nat wegdek | B |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Aspositie | Trailer |
Specificaties
Maat | 425/65R22.5 |
---|---|
Profiel | BL606 |
LI/SS | 165J |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Inzet | Gemengd vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.124 |
Breedte (mm) | 430 |
Belaste straal (mm) | 498 |
Afrolomtrek (mm) | 3.406 |
Aanbevolen velg | 12.25 x 22.5 |
Toegestane velg | 13.00 x 22.5, 14.00 x 22.5 |
Profieldiepte (mm) | 17,5 |
Luchtdruk (bar) | 8,25 |
Grip op nat wegdek | B |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Aspositie | Trailer |
Specificaties
Maat | 445/65R22.5 |
---|---|
Profiel | BL606 |
LI/SS | 169J |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Inzet | Gemengd vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.150 |
Breedte (mm) | 444 |
Belaste straal (mm) | 511 |
Afrolomtrek (mm) | 3.485 |
Aanbevolen velg | 13.00 x 22.5 |
Toegestane velg | 14.00 x 22.5 |
Profieldiepte (mm) | 18 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Grip op nat wegdek | B |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Aspositie | Trailer |