Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Grondverzet brochure | Downloaden |

BLB01
- Geschikt voor wielladers, graders en knikdumpers
- Uitstekende tractie
- Zelfreinigend loopvlak
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
---|---|---|---|---|
17.5R25 | 167B/182A2 | ** | 28 | Details |
20.5R25 | 177B/193A2 | ** | 31 | Details |
23.5R25 | 185B/201A2 | ** | 34 | Details |
26.5R25 | 193B/209A2 | ** | 37 | Details |
Specificaties
Maat | 17.5R25 |
---|---|
Profiel | BLB01 |
TL/TT | TL |
Aanbevolen velg | 14.00/1.5 |
Breedte (mm) | 440 |
Diameter (mm) | 1.330 |
Profieldiepte (mm) | 28 |
Luchtdruk (bar) | 5,75 |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Inzet |
|
Specificaties
Maat | 20.5R25 |
---|---|
Profiel | BLB01 |
TL/TT | TL |
Aanbevolen velg | 17.00/2.0 |
Breedte (mm) | 510 |
Diameter (mm) | 1.476 |
Profieldiepte (mm) | 31 |
Luchtdruk (bar) | 5,75 |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Inzet |
|
Specificaties
Maat | 23.5R25 |
---|---|
Profiel | BLB01 |
TL/TT | TL |
Aanbevolen velg | 19.50/2.5 |
Breedte (mm) | 590 |
Diameter (mm) | 1.600 |
Profieldiepte (mm) | 34 |
Luchtdruk (bar) | 5,75 |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Inzet |
|
Specificaties
Maat | 26.5R25 |
---|---|
Profiel | BLB01 |
TL/TT | TL |
Aanbevolen velg | 22.00/3.0442.1 |
Breedte (mm) | 662 |
Diameter (mm) | 1.730 |
Profieldiepte (mm) | 37 |
Luchtdruk (bar) | 5,75 |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Inzet |
|