Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Grondverzet brochure | Downloaden |

BLM02
- Geschikt voor mobiele kranen
- Uitstekende stabiliteit
- Vermindering van de rolweerstand
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
---|---|---|---|---|
385/95R25 | 170E | *** | 22 | Details |
445/95R25 | 177E | *** | 24 | Details |
Specificaties
Maat | 385/95R25 |
---|---|
Profiel | BLM02 |
TL/TT | TL |
Aanbevolen velg | 10.00/1.5 |
Breedte (mm) | 370 |
Diameter (mm) | 1.360 |
Profieldiepte (mm) | 22 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Inzet |
|
Specificaties
Maat | 445/95R25 |
---|---|
Profiel | BLM02 |
TL/TT | TL |
Aanbevolen velg | 11.25/2.0 |
Breedte (mm) | 430 |
Diameter (mm) | 1.476 |
Profieldiepte (mm) | 24 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Inzet |
|