Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Landbouw brochure | Downloaden |

BLA01
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | LI/SS | TL/TT | Luchtdruk (bar) | |
---|---|---|---|---|
280/85R24 | 115A8/112B | TL | 1,6 | Details |
320/85R24 | 122A8/119B | TL | 1,6 | Details |
340/85R24 | 125A8/122B | TL | 1,6 | Details |
380/85R24 | 131A8/128B | TL | 1,6 | Details |
420/85R24 | 137A8/134B | TL | 1,6 | Details |
320/85R28 | 124A8/121B | TL | 1,6 | Details |
340/85R28 | 127A8/124B | TL | 1,6 | Details |
380/85R28 | 133A8/130B | TL | 1,6 | Details |
420/85R28 | 139A8/136B | TL | 1,6 | Details |
380/85R30 | 135A8/132B | TL | 1,6 | Details |
420/85R30 | 140A8/137B | TL | 1,6 | Details |
420/90R30 | 147A8/144B | TL | 2,4 | Details |
460/85R30 | 145A8/142B | TL | 1,6 | Details |
320/85R32 | 142A8/139B | TL | 4 | Details |
340/85R32 | 142A8/139B | TL | 3,6 | Details |
380/85R34 | 137A8/137B | TL | 1,6 | Details |
420/85R34 | 142A8/139B | TL | 1,6 | Details |
460/85R34 | 147A8/144B | TL | 1,6 | Details |
320/85R36 | 128A8/125B | TL | 1,6 | Details |
340/85R38 | 133A8/130B | TL | 1,6 | Details |
420/85R38 | 144A8/141B | TL | 1,6 | Details |
460/85R38 | 149A8/146B | TL | 1,6 | Details |
520/85R38 | 155A8/152B | TL | 1,6 | Details |
460/85R42 | 150A8/147B | TL | 1,6 | Details |
480/80R42 | 156A8/156B | TL | 2,4 | Details |
520/85R42 | 157A8/154B | TL | 1,6 | Details |
320/90R46 | 146A8/143B | TL | 3,2 | Details |
380/90R46 | 157A8/157B | TL | 3,5 | Details |
420/80R46 | 151A8/148B | TL | 2,4 | Details |
480/80R46 | 158A8/158B | TL | 2,4 | Details |
Specificaties
Maat | 280/85R24 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 115A8/112B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.086 |
Breedte (mm) | 282 |
Belaste straal (mm) | 497 |
Afrolomtrek (mm) | 3.247 |
Aanbevolen velg | W9 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 1215.000000 |
Specificaties
Maat | 320/85R24 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 122A8/119B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.154 |
Breedte (mm) | 319 |
Belaste straal (mm) | 527 |
Afrolomtrek (mm) | 3.446 |
Aanbevolen velg | W10 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 1500.000000 |
Specificaties
Maat | 340/85R24 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 125A8/122B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.188 |
Breedte (mm) | 343 |
Belaste straal (mm) | 544 |
Afrolomtrek (mm) | 3.555 |
Aanbevolen velg | W11 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 1650.000000 |
Specificaties
Maat | 380/85R24 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 131A8/128B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.256 |
Breedte (mm) | 380 |
Belaste straal (mm) | 573 |
Afrolomtrek (mm) | 3.745 |
Aanbevolen velg | W12 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 1950.000000 |
Specificaties
Maat | 420/85R24 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 137A8/134B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.324 |
Breedte (mm) | 418 |
Belaste straal (mm) | 604 |
Afrolomtrek (mm) | 3.950 |
Aanbevolen velg | W13 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2300.000000 |
Specificaties
Maat | 320/85R28 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 124A8/121B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.255 |
Breedte (mm) | 319 |
Belaste straal (mm) | 573 |
Afrolomtrek (mm) | 3.748 |
Aanbevolen velg | W10 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 1600.000000 |
Specificaties
Maat | 340/85R28 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 127A8/124B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.289 |
Breedte (mm) | 343 |
Belaste straal (mm) | 589 |
Afrolomtrek (mm) | 3.851 |
Aanbevolen velg | W11 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 1750.000000 |
Specificaties
Maat | 380/85R28 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 133A8/130B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.357 |
Breedte (mm) | 380 |
Belaste straal (mm) | 619 |
Afrolomtrek (mm) | 4.047 |
Aanbevolen velg | W12 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2060.000000 |
Specificaties
Maat | 420/85R28 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 139A8/136B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.425 |
Breedte (mm) | 418 |
Belaste straal (mm) | 651 |
Afrolomtrek (mm) | 4.252 |
Aanbevolen velg | W13 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2430.000000 |
Specificaties
Maat | 380/85R30 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 135A8/132B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.408 |
Breedte (mm) | 380 |
Belaste straal (mm) | 642 |
Afrolomtrek (mm) | 4.199 |
Aanbevolen velg | W12 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2180.000000 |
Specificaties
Maat | 420/85R30 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 140A8/137B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.476 |
Breedte (mm) | 418 |
Belaste straal (mm) | 675 |
Afrolomtrek (mm) | 4.415 |
Aanbevolen velg | W13 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2500.000000 |
Specificaties
Maat | 420/90R30 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 147A8/144B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.518 |
Breedte (mm) | 418 |
Belaste straal (mm) | 683 |
Afrolomtrek (mm) | 4.556 |
Aanbevolen velg | W13 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3070.000000 |
Specificaties
Maat | 460/85R30 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 145A8/142B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.544 |
Breedte (mm) | 455 |
Belaste straal (mm) | 707 |
Afrolomtrek (mm) | 4.618 |
Aanbevolen velg | W14L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2900.000000 |
Specificaties
Maat | 320/85R32 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 142A8/139B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.357 |
Breedte (mm) | 319 |
Belaste straal (mm) | 606 |
Afrolomtrek (mm) | 4.039 |
Aanbevolen velg | W10 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2650.000000 |
Specificaties
Maat | 340/85R32 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 142A8/139B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.391 |
Breedte (mm) | 343 |
Belaste straal (mm) | 626 |
Afrolomtrek (mm) | 4.174 |
Aanbevolen velg | W11 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2650.000000 |
Specificaties
Maat | 380/85R34 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 137A8/137B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.510 |
Breedte (mm) | 380 |
Belaste straal (mm) | 691 |
Afrolomtrek (mm) | 4.518 |
Aanbevolen velg | W12 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2300.000000 |
Specificaties
Maat | 420/85R34 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 142A8/139B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.578 |
Breedte (mm) | 418 |
Belaste straal (mm) | 724 |
Afrolomtrek (mm) | 4.729 |
Aanbevolen velg | W13 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2650.000000 |
Specificaties
Maat | 460/85R34 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 147A8/144B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.646 |
Breedte (mm) | 455 |
Belaste straal (mm) | 755 |
Afrolomtrek (mm) | 4.932 |
Aanbevolen velg | W14L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3070.000000 |
Specificaties
Maat | 320/85R36 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 128A8/125B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.458 |
Breedte (mm) | 319 |
Belaste straal (mm) | 656 |
Afrolomtrek (mm) | 4.376 |
Aanbevolen velg | W10 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 1800.000000 |
Specificaties
Maat | 340/85R38 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 133A8/130B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.543 |
Breedte (mm) | 343 |
Belaste straal (mm) | 714 |
Afrolomtrek (mm) | 4.666 |
Aanbevolen velg | W11 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2060.000000 |
Specificaties
Maat | 420/85R38 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 144A8/141B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.679 |
Breedte (mm) | 418 |
Belaste straal (mm) | 771 |
Afrolomtrek (mm) | 5.037 |
Aanbevolen velg | W13 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2800.000000 |
Specificaties
Maat | 460/85R38 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 149A8/146B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.747 |
Breedte (mm) | 455 |
Belaste straal (mm) | 802 |
Afrolomtrek (mm) | 5.243 |
Aanbevolen velg | W14L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3250.000000 |
Specificaties
Maat | 520/85R38 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 155A8/152B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.849 |
Breedte (mm) | 516 |
Belaste straal (mm) | 847 |
Afrolomtrek (mm) | 5.533 |
Aanbevolen velg | DW16L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3870.000000 |
Specificaties
Maat | 460/85R42 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 150A8/147B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.849 |
Breedte (mm) | 455 |
Belaste straal (mm) | 818 |
Afrolomtrek (mm) | 5.452 |
Aanbevolen velg | W14L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3350.000000 |
Specificaties
Maat | 480/80R42 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 156A8/156B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.835 |
Breedte (mm) | 479 |
Belaste straal (mm) | 826 |
Afrolomtrek (mm) | 5.507 |
Aanbevolen velg | DW16L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 4000.000000 |
Specificaties
Maat | 520/85R42 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 157A8/154B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.951 |
Breedte (mm) | 516 |
Belaste straal (mm) | 898 |
Afrolomtrek (mm) | 5.868 |
Aanbevolen velg | DW16L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 4120.000000 |
Specificaties
Maat | 320/90R46 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 146A8/143B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.744 |
Breedte (mm) | 319 |
Belaste straal (mm) | 785 |
Afrolomtrek (mm) | 5.234 |
Aanbevolen velg | W10 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3000.000000 |
Specificaties
Maat | 380/90R46 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 157A8/157B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.852 |
Breedte (mm) | 380 |
Belaste straal (mm) | 858 |
Afrolomtrek (mm) | 5.609 |
Aanbevolen velg | W12 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 4120.000000 |
Specificaties
Maat | 420/80R46 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 151A8/148B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.840 |
Breedte (mm) | 418 |
Belaste straal (mm) | 827 |
Afrolomtrek (mm) | 5.511 |
Aanbevolen velg | W13 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3450.000000 |
Specificaties
Maat | 480/80R46 |
---|---|
Profiel | BLA01 |
LI/SS | 158A8/158B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.936 |
Breedte (mm) | 479 |
Belaste straal (mm) | 894 |
Afrolomtrek (mm) | 5.846 |
Aanbevolen velg | DW16L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 4250.000000 |