BLA03

BLA03

Technische gegevens

Scroll naar rechts voor meer

Maat LI/SS TL/TT Luchtdruk (bar)
440/65R24 128D/131A8 TL 1,6 Details
480/65R24 133D/136A8 TL 1,6 Details
540/65R24 140D/143A8 TL 1,6 Details
440/65R28 131D/134A8 TL 1,6 Details
480/65R28 136D/139A8 TL 1,6 Details
540/65R28 142D/145A8 TL 1,6 Details
600/65R28 147D/150A8 TL 1,6 Details
540/65R30 150D/153A8 TL 2,4 Details
540/65R34 145D/148A8 TL 1,6 Details
600/65R34 157D TL 2,4 Details
540/65R38 153D TL 2,4 Details
600/65R38 153D/156A8 TL 1,6 Details
650/65R38 157D/160A8 TL 1,6 Details
710/70R38 166D/169A8 TL 1,6 Details
650/65R42 165D/168A8 TL 2,4 Details
710/70R42 173D/176A8 TL 1,6 Details

Downloads