Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Landbouw brochure | Downloaden |

BLA03
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | LI/SS | TL/TT | Luchtdruk (bar) | |
---|---|---|---|---|
440/65R24 | 128D/131A8 | TL | 1,6 | Details |
480/65R24 | 133D/136A8 | TL | 1,6 | Details |
540/65R24 | 140D/143A8 | TL | 1,6 | Details |
440/65R28 | 131D/134A8 | TL | 1,6 | Details |
480/65R28 | 136D/139A8 | TL | 1,6 | Details |
540/65R28 | 142D/145A8 | TL | 1,6 | Details |
600/65R28 | 147D/150A8 | TL | 1,6 | Details |
540/65R30 | 150D/153A8 | TL | 2,4 | Details |
540/65R34 | 145D/148A8 | TL | 1,6 | Details |
600/65R34 | 157D | TL | 2,4 | Details |
540/65R38 | 153D | TL | 2,4 | Details |
600/65R38 | 153D/156A8 | TL | 1,6 | Details |
650/65R38 | 157D/160A8 | TL | 1,6 | Details |
710/70R38 | 166D/169A8 | TL | 1,6 | Details |
650/65R42 | 165D/168A8 | TL | 2,4 | Details |
710/70R42 | 173D/176A8 | TL | 1,6 | Details |
Specificaties
Maat | 440/65R24 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 128D/131A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.182 |
Breedte (mm) | 441 |
Belaste straal (mm) | 529 |
Afrolomtrek (mm) | 3.520 |
Aanbevolen velg | W14L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 1800.000000 |
Specificaties
Maat | 480/65R24 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 133D/136A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.234 |
Breedte (mm) | 479 |
Belaste straal (mm) | 548 |
Afrolomtrek (mm) | 3.655 |
Aanbevolen velg | W15L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2060.000000 |
Specificaties
Maat | 540/65R24 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 140D/143A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.312 |
Breedte (mm) | 550 |
Belaste straal (mm) | 573 |
Afrolomtrek (mm) | 3.880 |
Aanbevolen velg | W18L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2500.000000 |
Specificaties
Maat | 440/65R28 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 131D/134A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.283 |
Breedte (mm) | 441 |
Belaste straal (mm) | 559 |
Afrolomtrek (mm) | 3.729 |
Aanbevolen velg | W14L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 1950.000000 |
Specificaties
Maat | 480/65R28 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 136D/139A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.335 |
Breedte (mm) | 479 |
Belaste straal (mm) | 596 |
Afrolomtrek (mm) | 3.978 |
Aanbevolen velg | W15L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2240.000000 |
Specificaties
Maat | 540/65R28 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 142D/145A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.413 |
Breedte (mm) | 550 |
Belaste straal (mm) | 630 |
Afrolomtrek (mm) | 4.245 |
Aanbevolen velg | W18L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2650.000000 |
Specificaties
Maat | 600/65R28 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 147D/150A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.491 |
Breedte (mm) | 591 |
Belaste straal (mm) | 671 |
Afrolomtrek (mm) | 4.387 |
Aanbevolen velg | W18L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3070.000000 |
Specificaties
Maat | 540/65R30 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 150D/153A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.464 |
Breedte (mm) | 550 |
Belaste straal (mm) | 648 |
Afrolomtrek (mm) | 4.370 |
Aanbevolen velg | W18L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3350.000000 |
Specificaties
Maat | 540/65R34 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 145D/148A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.566 |
Breedte (mm) | 550 |
Belaste straal (mm) | 693 |
Afrolomtrek (mm) | 4.700 |
Aanbevolen velg | W18L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2900.000000 |
Specificaties
Maat | 600/65R34 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 157D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.644 |
Breedte (mm) | 591 |
Belaste straal (mm) | 792 |
Afrolomtrek (mm) | 4.974 |
Aanbevolen velg | DW20B |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 4120.000000 |
Specificaties
Maat | 540/65R38 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 153D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.667 |
Breedte (mm) | 550 |
Belaste straal (mm) | 745 |
Afrolomtrek (mm) | 4.965 |
Aanbevolen velg | W16L - 38 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3650.000000 |
Specificaties
Maat | 600/65R38 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 153D/156A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.745 |
Breedte (mm) | 591 |
Belaste straal (mm) | 769 |
Afrolomtrek (mm) | 5.129 |
Aanbevolen velg | W18L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3650.000000 |
Specificaties
Maat | 650/65R38 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 157D/160A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.811 |
Breedte (mm) | 645 |
Belaste straal (mm) | 800 |
Afrolomtrek (mm) | 5.395 |
Aanbevolen velg | DW20B |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 4120.000000 |
Specificaties
Maat | 710/70R38 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 166D/169A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.959 |
Breedte (mm) | 716 |
Belaste straal (mm) | 873 |
Afrolomtrek (mm) | 5.818 |
Aanbevolen velg | DW23B |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 5300.000000 |
Specificaties
Maat | 650/65R42 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 165D/168A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.913 |
Breedte (mm) | 645 |
Belaste straal (mm) | 858 |
Afrolomtrek (mm) | 5.782 |
Aanbevolen velg | DW20B |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 5150.000000 |
Specificaties
Maat | 710/70R42 |
---|---|
Profiel | BLA03 |
LI/SS | 173D/176A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 2.061 |
Breedte (mm) | 716 |
Belaste straal (mm) | 936 |
Afrolomtrek (mm) | 6.116 |
Aanbevolen velg | DW23B |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 6500.000000 |