Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Landbouw brochure | Downloaden |

BLA06
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | LI/SS | TL/TT | Luchtdruk (bar) | |
---|---|---|---|---|
405/70R18 | 141B/153A2 | TL | 3,8 | Details |
405/70R18 | 147A8/147B | TL | 4 | Details |
405/70R20 | 143B/155A2 | TL | 3,8 | Details |
500/70R24 | 164A8/164B | TL | 4 | Details |
400/70R20 | 149A8/149B | TL | 4 | Details |
Specificaties
Maat | 405/70R18 |
---|---|
Profiel | BLA06 |
LI/SS | 141B/153A2 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.025 |
Breedte (mm) | 407 |
Afrolomtrek (mm) | 3.087 |
Aanbevolen velg | 13 |
Specificaties
Maat | 405/70R18 |
---|---|
Profiel | BLA06 |
LI/SS | 147A8/147B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.017 |
Breedte (mm) | 404 |
Belaste straal (mm) | 459 |
Afrolomtrek (mm) | 3.087 |
Aanbevolen velg | 13.00 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3075.000000 |
Specificaties
Maat | 405/70R20 |
---|---|
Profiel | BLA06 |
LI/SS | 143B/155A2 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.076 |
Breedte (mm) | 407 |
Aanbevolen velg | 13 |
Specificaties
Maat | 500/70R24 |
---|---|
Profiel | BLA06 |
LI/SS | 164A8/164B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.310 |
Breedte (mm) | 503 |
Belaste straal (mm) | 593 |
Afrolomtrek (mm) | 3.899 |
Aanbevolen velg | DW16L |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 5000.000000 |
Specificaties
Maat | 400/70R20 |
---|---|
Profiel | BLA06 |
LI/SS | 149A8/149B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.068 |
Breedte (mm) | 404 |
Belaste straal (mm) | 480 |
Afrolomtrek (mm) | 3.238 |
Aanbevolen velg | 13.00 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3250.000000 |