Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Grondverzet brochure | Downloaden |

BLB03S
- Geschikt voor starre dumpers
- Langere levensduur en verbeterde rijcomfort
- Zelfreinigend loopvlak Construction
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
---|---|---|---|---|
16.00R25 | 180B | *** | 42 | Details |
18.00R25 | 185B | ** | 47 | Details |
Specificaties
Maat | 16.00R25 |
---|---|
Profiel | BLB03S |
TL/TT | TL |
Aanbevolen velg | 11.25/2.0 |
Breedte (mm) | 428 |
Diameter (mm) | 1.525 |
Profieldiepte (mm) | 42 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 8000.000000 |
Luchtdruk (bar) | 8 |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Inzet |
|
Specificaties
Maat | 18.00R25 |
---|---|
Profiel | BLB03S |
TL/TT | TL |
Aanbevolen velg | 13.00/2.5 |
Breedte (mm) | 493 |
Diameter (mm) | 1.654 |
Profieldiepte (mm) | 47 |
Luchtdruk (bar) | 8 |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Inzet |
|