Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Landbouw brochure | Downloaden |

BLF01
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | LI/SS | TL/TT | Luchtdruk (bar) | |
---|---|---|---|---|
500/45R22.5 | 146D | TL | 4 | Details |
500/60R22.5 | 155D | TL | 4 | Details |
560/45R22.5 | 152D | TL | 4 | Details |
560/60R22.5 | 165D | TL | 5 | Details |
600/55R26.5 | 165D | TL | 4 | Details |
650/55R26.5 | 169D | TL | 4 | Details |
710/50R26.5 | 170D | TL | 4 | Details |
710/50R30.5 | 173D | TL | 4 | Details |
Specificaties
Maat | 500/45R22.5 |
---|---|
Profiel | BLF01 |
LI/SS | 146D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.022 |
Breedte (mm) | 503 |
Belaste straal (mm) | 470 |
Afrolomtrek (mm) | 3.115 |
Aanbevolen velg | AG16..00 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3000.000000 |
Specificaties
Maat | 500/60R22.5 |
---|---|
Profiel | BLF01 |
LI/SS | 155D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.172 |
Breedte (mm) | 503 |
Belaste straal (mm) | 517 |
Afrolomtrek (mm) | 3.485 |
Aanbevolen velg | AG16.00 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3870.000000 |
Specificaties
Maat | 560/45R22.5 |
---|---|
Profiel | BLF01 |
LI/SS | 152D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.076 |
Breedte (mm) | 543 |
Belaste straal (mm) | 483 |
Afrolomtrek (mm) | 3.195 |
Aanbevolen velg | AG16.00 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3550.000000 |
Specificaties
Maat | 560/60R22.5 |
---|---|
Profiel | BLF01 |
LI/SS | 165D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.244 |
Breedte (mm) | 543 |
Belaste straal (mm) | 543 |
Afrolomtrek (mm) | 3.678 |
Aanbevolen velg | AG16.00 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 5150.000000 |
Specificaties
Maat | 600/55R26.5 |
---|---|
Profiel | BLF01 |
LI/SS | 165D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.333 |
Breedte (mm) | 611 |
Belaste straal (mm) | 613 |
Afrolomtrek (mm) | 4.066 |
Aanbevolen velg | AG20.00 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 5150.000000 |
Specificaties
Maat | 650/55R26.5 |
---|---|
Profiel | BLF01 |
LI/SS | 169D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.389 |
Breedte (mm) | 645 |
Belaste straal (mm) | 639 |
Afrolomtrek (mm) | 4.234 |
Aanbevolen velg | AG20.00 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 5800.000000 |
Specificaties
Maat | 710/50R26.5 |
---|---|
Profiel | BLF01 |
LI/SS | 170D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.383 |
Breedte (mm) | 727 |
Belaste straal (mm) | 636 |
Afrolomtrek (mm) | 4.218 |
Aanbevolen velg | AG20.00 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 6000.000000 |
Specificaties
Maat | 710/50R30.5 |
---|---|
Profiel | BLF01 |
LI/SS | 173D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1.485 |
Breedte (mm) | 727 |
Belaste straal (mm) | 718 |
Afrolomtrek (mm) | 4.509 |
Aanbevolen velg | AG20.00 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 6500.000000 |